<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO HK</title>
	<atom:link href="http://seohk.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seohk.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 03:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SEO優化中Anchor Link的重要性</title>
		<link>http://seohk.org/seo%e5%84%aa%e5%8c%96%e4%b8%adanchor-link%e7%9a%84%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%80%a7/</link>
		<comments>http://seohk.org/seo%e5%84%aa%e5%8c%96%e4%b8%adanchor-link%e7%9a%84%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%80%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 06:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seohk.org/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[從整體上來說，內部鏈接的首要目的就是提高網站的整體收錄，提升鏈接目的頁面的排名，對網站整體的流量能起到顯著的感化;
外部鏈接是增添網站的整體權重，獲得別人對自己站點的排名投票能力，一個網站的外部鏈接[......]<p class='read-more'><a href='http://seohk.org/seo%e5%84%aa%e5%8c%96%e4%b8%adanchor-link%e7%9a%84%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%80%a7/'>» 閱讀全文...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seohk.org/seo%e5%84%aa%e5%8c%96%e4%b8%adanchor-link%e7%9a%84%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%80%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>網站設計SEO搜尋最佳化</title>
		<link>http://seohk.org/%e7%b6%b2%e7%ab%99seo%e6%90%9c%e5%b0%8b%e6%9c%80%e9%9a%b9%e5%8c%96%e8%a9%b2%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%93%aa%e4%ba%9b%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%a6%81%e7%b4%a0/</link>
		<comments>http://seohk.org/%e7%b6%b2%e7%ab%99seo%e6%90%9c%e5%b0%8b%e6%9c%80%e9%9a%b9%e5%8c%96%e8%a9%b2%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%93%aa%e4%ba%9b%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%a6%81%e7%b4%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 02:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design 網頁設計]]></category>
		<category><![CDATA[經驗分享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seohk.org/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[網站SEO搜尋最佳化該注意哪些基本要素
<ul>
<li><strong>盡量不使用 動態頁面</strong>
如果一定要使用動態頁面（即網址中包含&#8221;?&#8221;字符），請縮短參數長度並減少參數數目。Google SEO Star[......]</li></ul><p class='read-more'><a href='http://seohk.org/%e7%b6%b2%e7%ab%99seo%e6%90%9c%e5%b0%8b%e6%9c%80%e9%9a%b9%e5%8c%96%e8%a9%b2%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%93%aa%e4%ba%9b%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%a6%81%e7%b4%a0/'>» 閱讀全文...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seohk.org/%e7%b6%b2%e7%ab%99seo%e6%90%9c%e5%b0%8b%e6%9c%80%e9%9a%b9%e5%8c%96%e8%a9%b2%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%93%aa%e4%ba%9b%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%a6%81%e7%b4%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO 工具 (Yahoo &amp; Google)</title>
		<link>http://seohk.org/seo-%e5%b7%a5%e5%85%b7-yahoo-google/</link>
		<comments>http://seohk.org/seo-%e5%b7%a5%e5%85%b7-yahoo-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 01:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Blog]]></category>
		<category><![CDATA[經驗分享]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seohk.org/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://hk.searchmarketing.yahoo.com/tools/keyword.html">Yahoo 關鍵詞建議工具</a>
Yahoo 並沒有提供關鍵詞的趨勢與熱門月份，跟 Google 關鍵字分析工具 相較之下的確是有點美中不足，但這邊最寶貴的資料，在於關鍵詞的競價指標, 對SEO優化的分析[......]<p class='read-more'><a href='http://seohk.org/seo-%e5%b7%a5%e5%85%b7-yahoo-google/'>» 閱讀全文...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seohk.org/seo-%e5%b7%a5%e5%85%b7-yahoo-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO技巧之增加inbound links (2/2)</title>
		<link>http://seohk.org/seo%e6%8a%80%e5%b7%a7%e4%b9%8b%e5%a2%9e%e5%8a%a0inbound-links-22/</link>
		<comments>http://seohk.org/seo%e6%8a%80%e5%b7%a7%e4%b9%8b%e5%a2%9e%e5%8a%a0inbound-links-22/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 09:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Blog]]></category>
		<category><![CDATA[最新SEO技術資訊]]></category>
		<category><![CDATA[經驗分享]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seohk.org/?p=2526</guid>
		<description><![CDATA[<strong>免費鏈接</strong>
參與問答平台如百度知道、雅虎知識、問問等等。可以為站點添加鏈接。
參與相關論壇如Google論壇等。可以為站點添加鏈接。
參與社會化wiki平台如百度百科，維基百科等的編輯。
Google[......]<p class='read-more'><a href='http://seohk.org/seo%e6%8a%80%e5%b7%a7%e4%b9%8b%e5%a2%9e%e5%8a%a0inbound-links-22/'>» 閱讀全文...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seohk.org/seo%e6%8a%80%e5%b7%a7%e4%b9%8b%e5%a2%9e%e5%8a%a0inbound-links-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Search Engines</title>
		<link>http://seohk.org/search-engines/</link>
		<comments>http://seohk.org/search-engines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 01:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seohk.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p>SEO search engines market share from the very beginning:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2484" title="seo search engine" src="http://seohk.org/wp-content/uploads/2011/08/seosearchengine.jpg" alt="seo search engine" width="440" height="2866" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seohk.org/search-engines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ X gplus.to</title>
		<link>http://seohk.org/google-and-gplus-to/</link>
		<comments>http://seohk.org/google-and-gplus-to/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 03:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seohk.wp.us724.com/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[若果大家裝左Google+&#8230; 就快D整個gplus.to個人易記網址啦 
Google+ 現在的連結太長，很難告訴別人自己的專頁，gplus.to 就應運而生。
glus.to 顧名思義[......]<p class='read-more'><a href='http://seohk.org/google-and-gplus-to/'>» 閱讀全文...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seohk.org/google-and-gplus-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO 工作 (1999-2011)</title>
		<link>http://seohk.org/seo-%e5%b7%a5%e4%bd%9c-1999-2011/</link>
		<comments>http://seohk.org/seo-%e5%b7%a5%e4%bd%9c-1999-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Blog]]></category>
		<category><![CDATA[培訓課程]]></category>
		<category><![CDATA[最新SEO技術資訊]]></category>
		<category><![CDATA[經驗分享]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seohk.wp.us724.com/?p=2469</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://seohk.wp.us724.com/files/2011/07/seo-responsibilities.gif" alt="SEO工作"><br />
<img src="http://seohk.wp.us724.com/files/2011/07/seo-responsibilities-20111.png" alt="SEO工作2011"></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seohk.org/seo-%e5%b7%a5%e4%bd%9c-1999-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO技巧之增加inbound links (1/2)</title>
		<link>http://seohk.org/seo%e6%8a%80%e5%b7%a7%e4%b9%8b%e5%a2%9e%e5%8a%a0inbound-links/</link>
		<comments>http://seohk.org/seo%e6%8a%80%e5%b7%a7%e4%b9%8b%e5%a2%9e%e5%8a%a0inbound-links/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 03:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新SEO技術資訊]]></category>
		<category><![CDATA[經驗分享]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seohk.wp.us724.com/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[<strong>權威的內容</strong>
把內容寫得簡單易懂，這樣更多的人可以看懂並為你傳播。SEO十萬個為什麼的內容受歡迎就是得益於此。
盡量減少語法或拼寫錯誤，如果想獲得權威站點的鏈接，這一點非常重要。
為站點添加“隱私政策[......]<p class='read-more'><a href='http://seohk.org/seo%e6%8a%80%e5%b7%a7%e4%b9%8b%e5%a2%9e%e5%8a%a0inbound-links/'>» 閱讀全文...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seohk.org/seo%e6%8a%80%e5%b7%a7%e4%b9%8b%e5%a2%9e%e5%8a%a0inbound-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在 Google+ 同步更新 Facebook</title>
		<link>http://seohk.org/google-facebook/</link>
		<comments>http://seohk.org/google-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[技術支援]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://us724.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Google+ 及 Facebook 同步更新
主頁 » Online Marketing Internet, 網站推廣網上宣傳方法
1. 在Google+「建立社交圈」
路徑: 社交圈/建立社交圈[......]<p class='read-more'><a href='http://seohk.org/google-facebook/'>» 閱讀全文...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seohk.org/google-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度指數SEO</title>
		<link>http://seohk.org/%e7%99%be%e5%ba%a6%e6%8c%87%e6%95%b8seo/</link>
		<comments>http://seohk.org/%e7%99%be%e5%ba%a6%e6%8c%87%e6%95%b8seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 00:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[經驗分享]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://us724.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[百度指數地址：<a href="http://index.baidu.com">http://index.baidu.com</a>
百度指數是SEO工作者針對中國大陸的市場最常用的工具之一。
1. 百度指數是統計關鍵詞搜索量的工具。
2. 百度指數中“用戶關注量”的依據[......]<p class='read-more'><a href='http://seohk.org/%e7%99%be%e5%ba%a6%e6%8c%87%e6%95%b8seo/'>» 閱讀全文...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seohk.org/%e7%99%be%e5%ba%a6%e6%8c%87%e6%95%b8seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Zamango Pagebar 1.1 -->
<div class='zmg_pn_clear'></div><div class='zmg_pn' id='zmg_pn_br_after_loop'>
<span class='zmg_pn_current'>1</span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://seohk.org/feed/page/2/' title='Page 2 of 13'>2</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://seohk.org/feed/page/3/' title='Page 3 of 13'>3</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://seohk.org/feed/page/4/' title='Page 4 of 13'>4</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://seohk.org/feed/page/5/' title='Page 5 of 13'>5</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://seohk.org/feed/page/6/' title='Page 6 of 13'>6</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://seohk.org/feed/page/7/' title='Page 7 of 13'>7</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://seohk.org/feed/page/8/' title='Page 8 of 13'>8</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://seohk.org/feed/page/9/' title='Page 9 of 13'>9</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://seohk.org/feed/page/10/' title='Page 10 of 13'>10</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://seohk.org/feed/page/11/' title='Page 11 of 13'>11</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://seohk.org/feed/page/12/' title='Page 12 of 13'>12</a></span>
<span class='zmg_pn_standar'><a href='http://seohk.org/feed/page/13/' title='Page 13 of 13'>13</a></span>
<span class='zmg_pn_next'><a href='http://seohk.org/feed/page/2/' title='Page 2 of 13'>&raquo;</a></span>
</div>
<div class='zmg_pn_clear'></div><!-- Zamango Pagebar 1.1 -->
</channel>
</rss>

